產(chǎn)品編號 | bs-19178R-Bio |
英文名稱(chēng) | Rabbit Anti-PRKCBP1/Biotin Conjugated antibody |
中文名稱(chēng) | 生物素標記的蛋白激酶C結合蛋白1抗體 |
別 名 | ZMYND8; CTCL tumor antigen se14 3; Cutaneous T cell lymphoma associated antigen se14 3; KIAA1125; MGC31836; predicted protein of HQ2893; PRKCBP 1; PKCB1_HUMAN; PRO2893; Protein kinase C binding protein 1; Rack7; Zinc finger MYND domain containing protein 8; ZMYND 8. |
規格價(jià)格 | 100ul/2980元 購買(mǎi) 大包裝/詢(xún)價(jià) |
說(shuō) 明 書(shū) | 100ul |
研究領(lǐng)域 | 腫瘤 細胞生物 免疫學(xué) 激酶和磷酸酶 結合蛋白 淋巴細胞 t-淋巴細胞 表觀(guān)遺傳學(xué) |
抗體來(lái)源 | Rabbit |
克隆類(lèi)型 | Polyclonal |
交叉反應 | Human, Mouse, (predicted: Cow, Horse, Rabbit, Sheep, ) |
產(chǎn)品應用 | WB=1:50-200 ELISA=1:100-1000 IHC-P=1:50-200 IHC-F=1:50-200 ICC=1:50-200 IF=1:50-200
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
分 子 量 | 119kDa |
性 狀 | Lyophilized or Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human PRKCBP1 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
儲 存 液 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20°C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 °C. |
產(chǎn)品介紹 |
background: The protein encoded by this gene is a receptor for activated C-kinase (RACK) protein. The encoded protein has been shown to bind in vitro to activated protein kinase C beta I. In addition, this protein is a cutaneous T-cell lymphoma-associated antigen. Finally, the protein contains a bromodomain and two zinc fingers, and is thought to be a transcriptional regulator. Multiple transcript variants encoding several different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008] Subunit: Interacts in vitro with PRKCB1. Subcellular Location: Nuclear Tissue Specificity: Expressed in all tissues examined with highest expression in brain, lung, pancreas, and placenta. Expressed in cutaneous T-cell lymphomas (CTCL). Similarity: Contains 1 bromo domain. Database links: Entrez Gene: 23613 Human SwissProt: Q9ULU4 Human Unigene: 446240 Human Important Note: This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |